序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持股数量 | 点流通%比 | 股票性质 | 更新日期 | 备注 | |
1 | 600688 | 上海石化 | 37251516股 | 0.349% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
2 | 600583 | 海油工程 | 34913434股 | 0.7897% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
3 | 000897 | 津滨发展 | 19566414股 | 1.2098% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
4 | 000088 | 盐田港 | 19155588股 | 0.447% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
5 | 600812 | 华北制药 | 16084499股 | 0.9375% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
6 | 002081 | 金螳螂 | 15342197股 | 0.5778% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
7 | 002440 | 闰土股份 | 11105161股 | 0.988% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
8 | 002073 | 软控股份 | 10891633股 | 1.0736% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
9 | 600805 | 悦达投资 | 8890687股 | 1.0449% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
10 | 000030 | 富奥股份 | 7320929股 | 0.4203% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
11 | 002041 | 登海种业 | 5448692股 | 0.6192% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
12 | 002029 | 七匹狼 | 4269433股 | 0.6056% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划历史持股数据 | ||||||||
13 | 002029 | 七匹狼 | 4269433股 | 0.642% | 境内法人股 | 2024-07-12 | ||
14 | 600023 | 浙能电力 | 68296571股 | 0.5093% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
15 | 600688 | 上海石化 | 37251516股 | 0.349% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
16 | 600039 | 四川路桥 | 36743654股 | 0.4217% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
17 | 600583 | 海油工程 | 34913434股 | 0.7897% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
18 | 600252 | 中恒集团 | 21270748股 | 0.6163% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
19 | 000897 | 津滨发展 | 19566414股 | 1.2098% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
20 | 000088 | 盐田港 | 19155588股 | 0.447% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
21 | 600812 | 华北制药 | 16084499股 | 0.9375% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
22 | 002081 | 金螳螂 | 15342197股 | 0.5778% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
23 | 600271 | 航天信息 | 14107406股 | 0.7614% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
24 | 002440 | 闰土股份 | 11105161股 | 0.9652% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
25 | 002073 | 软控股份 | 10891633股 | 1.0738% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
26 | 000900 | 现代投资 | 9242035股 | 0.6089% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
27 | 600425 | 青松建化 | 8962329股 | 0.5585% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
28 | 600805 | 悦达投资 | 8890687股 | 1.0449% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
29 | 600805 | 悦达投资 | 8890687股 | 1.046% | 境内法人股 | 2024-06-30 | ||
30 | 000030 | 富奥股份 | 7320929股 | 0.4203% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
31 | 600587 | 新华医疗 | 7139396股 | 1.1768% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
32 | 002041 | 登海种业 | 5448692股 | 0.6192% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
33 | 002267 | 陕天然气 | 4386521股 | 0.3944% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
34 | 002029 | 七匹狼 | 4269433股 | 0.6056% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
35 | 002682 | 龙洲股份 | 3765350股 | 0.6696% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
36 | 002269 | 美邦服饰 | 34966973股 | 1.392% | 境内法人股 | 2024-06-28 | ||
37 | 002440 | 闰土股份 | 11105161股 | 1.158% | 境内法人股 | 2024-04-26 | ||
38 | 601766 | 中国中车 | 234982900股 | 0.819% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
39 | 600688 | 上海石化 | 37251516股 | 0.345% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
40 | 600039 | 四川路桥 | 36743654股 | 0.55% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
41 | 002269 | 美邦服饰 | 34966973股 | 1.392% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
42 | 600583 | 海油工程 | 34913434股 | 0.79% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
43 | 600208 | 新湖中宝 | 23153754股 | 0.272% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
44 | 600252 | 中恒集团 | 21270748股 | 0.621% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
45 | 000897 | 津滨发展 | 19566414股 | 1.21% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
46 | 000088 | 盐田港 | 19155588股 | 0.852% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
47 | 600812 | 华北制药 | 16084499股 | 0.986% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
48 | 002081 | 金螳螂 | 15342197股 | 0.58% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
49 | 600271 | 航天信息 | 14107406股 | 0.761% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
50 | 601607 | 上海医药 | 11601222股 | 0.407% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
51 | 002440 | 闰土股份 | 11105161股 | 1.158% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
52 | 002073 | 软控股份 | 10891633股 | 1.136% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
53 | 000900 | 现代投资 | 9242035股 | 0.609% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
54 | 600425 | 青松建化 | 8962329股 | 0.65% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
55 | 600805 | 悦达投资 | 8890687股 | 1.046% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
56 | 000030 | 富奥股份 | 7320929股 | 0.421% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
57 | 600587 | 新华医疗 | 5491843股 | 1.234% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
58 | 002041 | 登海种业 | 5448692股 | 0.619% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
59 | 002038 | 双鹭药业 | 4506530股 | 0.529% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
60 | 002029 | 七匹狼 | 4269433股 | 0.596% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
61 | 002682 | 龙洲股份 | 3765350股 | 0.67% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
62 | 600252 | 中恒集团 | 21270748股 | 0.621% | 境内法人股 | 2024-03-21 | ||
63 | 600252 | 中恒集团 | 21270748股 | 0.621% | 境内法人股 | 2024-03-08 | ||
64 | 601006 | 大秦铁路 | 119024765股 | 0.756% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
65 | 600023 | 浙能电力 | 68296571股 | 0.509% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
66 | 002475 | 立讯精密 | 38508814股 | 0.539% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
67 | 600688 | 上海石化 | 37251516股 | 0.345% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
68 | 600039 | 四川路桥 | 36743654股 | 0.553% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
69 | 002269 | 美邦服饰 | 34966973股 | 1.392% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
70 | 600583 | 海油工程 | 34913434股 | 0.79% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
71 | 601992 | 金隅集团 | 26141134股 | 0.245% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
72 | 600208 | 新湖中宝 | 23153754股 | 0.272% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
73 | 600252 | 中恒集团 | 21270748股 | 0.621% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
74 | 000897 | 津滨发展 | 19566414股 | 1.21% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
75 | 000088 | 盐田港 | 19155588股 | 0.852% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
76 | 600812 | 华北制药 | 16084499股 | 0.986% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
77 | 002081 | 金螳螂 | 15342197股 | 0.58% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
78 | 600271 | 航天信息 | 14107406股 | 0.761% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
79 | 601607 | 上海医药 | 11601222股 | 0.407% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
80 | 002440 | 闰土股份 | 11105161股 | 1.158% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
81 | 002073 | 软控股份 | 10891633股 | 1.138% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
82 | 600021 | 上海电力 | 9434894股 | 0.361% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
83 | 000900 | 现代投资 | 9242035股 | 0.609% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
84 | 600425 | 青松建化 | 8962329股 | 0.65% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
85 | 600805 | 悦达投资 | 8890687股 | 1.046% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
86 | 600587 | 新华医疗 | 5491843股 | 1.239% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
87 | 002041 | 登海种业 | 5448692股 | 0.619% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
88 | 002038 | 双鹭药业 | 4506530股 | 0.529% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
89 | 002029 | 七匹狼 | 4269433股 | 0.591% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
90 | 002682 | 龙洲股份 | 3765350股 | 0.67% | 境内法人股 | 2023-12-31 |
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划持股查询
本页仅展示银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划最近1年持股情况,最多100条记录,更多历史数据查询请加站长咨询
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划2024持有的股票,银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划持股查询