序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持股数量 | 点流通%比 | 股票性质 | 更新日期 | 备注 |
1 | 002176 | 江特电机 | 6103446股 | 0.3577% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
2 | 000545 | 金浦钛业 | 5356935股 | 0.5428% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
3 | 300159 | 新研股份 | 5326400股 | 0.3553% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
4 | 002177 | 御银股份 | 4810716股 | 0.632% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
5 | 300050 | 世纪鼎利 | 3799000股 | 0.6973% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
6 | 000518 | 四环生物 | 3607300股 | 0.3504% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
7 | 000816 | 智慧农业 | 3559772股 | 0.246% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
8 | 002369 | 卓翼科技 | 3309412股 | 0.5837% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
9 | 002094 | 青岛金王 | 3306655股 | 0.4786% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
10 | 300184 | 力源信息 | 3179700股 | 0.2755% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
11 | 300165 | 天瑞仪器 | 3145300股 | 0.6348% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
12 | 600719 | 大连热电 | 3121837股 | 0.7716% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
13 | 300299 | 富春股份 | 3111965股 | 0.4502% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
14 | 300147 | 香雪制药 | 3038763股 | 0.4595% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
15 | 300386 | 飞天诚信 | 2640110股 | 0.6315% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
16 | 002235 | 安妮股份 | 2638162股 | 0.4552% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
17 | 002172 | 澳洋健康 | 2486851股 | 0.3248% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
18 | 000701 | 厦门信达 | 2461984股 | 0.3643% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
19 | 001236 | 弘业期货 | 2379500股 | 0.2361% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
20 | 300290 | 荣科科技 | 2307000股 | 0.3606% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
21 | 300511 | 雪榕生物 | 2221800股 | 0.4454% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
22 | 002689 | 远大智能 | 2079000股 | 0.1993% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
23 | 300047 | 天源迪科 | 2066800股 | 0.3241% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
24 | 002298 | 中电兴发 | 2011605股 | 0.2718% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
25 | 300333 | 兆日科技 | 1986700股 | 0.5913% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
26 | 002231 | 奥维通信 | 1957300股 | 0.5643% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
27 | 003015 | 日久光电 | 1912700股 | 0.6805% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
28 | 000638 | 万方发展 | 1865069股 | 0.599% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
29 | 002072 | 凯瑞德 | 1816300股 | 0.494% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
30 | 002457 | 青龙管业 | 1779638股 | 0.5336% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
31 | 000710 | 贝瑞基因 | 1773800股 | 0.5018% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
32 | 603985 | 恒润股份 | 1630643股 | 0.3699% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
33 | 300419 | 浩丰科技 | 1623700股 | 0.4415% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
34 | 002103 | 广博股份 | 1576486股 | 0.2951% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
35 | 002347 | 泰尔股份 | 1571272股 | 0.3113% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
36 | 000716 | 黑芝麻 | 1493107股 | 0.1982% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
37 | 603598 | 引力传媒 | 1471103股 | 0.548% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
38 | 300249 | 依米康 | 1443703股 | 0.3278% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
39 | 300215 | 电科院 | 1431468股 | 0.1911% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
40 | 300608 | 思特奇 | 1377277股 | 0.4158% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
41 | 000702 | 正虹科技 | 1357100股 | 0.3915% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
42 | 300139 | 晓程科技 | 1315000股 | 0.4799% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
43 | 002211 | 宏达新材 | 1306108股 | 0.302% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
44 | 002571 | 德力股份 | 1303000股 | 0.3324% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
45 | 002667 | 威领股份 | 1240844股 | 0.512% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
46 | 300600 | ST瑞科 | 1238840股 | 0.421% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
47 | 603083 | 剑桥科技 | 1238388股 | 0.462% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
48 | 000004 | 国华网安 | 1163000股 | 0.8785% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
49 | 000678 | 襄阳轴承 | 1122600股 | 0.2442% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
50 | 300486 | 东杰智能 | 1063453股 | 0.261% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
51 | 000421 | 南京公用 | 1041764股 | 0.1806% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
52 | 002313 | 日海智能 | 1040254股 | 0.2778% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
53 | 600520 | 文一科技 | 1032100股 | 0.6515% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
54 | 600561 | 江西长运 | 1019300股 | 0.3583% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
55 | 001219 | 青岛食品 | 1015668股 | 0.5209% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
56 | 000890 | 法尔胜 | 972853股 | 0.2319% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
57 | 603389 | 亚振家居 | 900400股 | 0.3427% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
58 | 000628 | 高新发展 | 899182股 | 0.2552% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
59 | 002771 | 真视通 | 893537股 | 0.426% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
60 | 001298 | 好上好 | 888063股 | 0.4335% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
61 | 301302 | 华如科技 | 837923股 | 0.5376% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
62 | 603988 | 中电电机 | 802800股 | 0.3413% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
63 | 300678 | 中科信息 | 790592股 | 0.2667% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
64 | 603825 | 华扬联众 | 777000股 | 0.3067% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
65 | 300293 | 蓝英装备 | 775400股 | 0.2291% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
66 | 603767 | 中马传动 | 751877股 | 0.2436% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
67 | 002248 | 华东数控 | 746076股 | 0.2426% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
68 | 300812 | 易天股份 | 741440股 | 0.529% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
69 | 600829 | 人民同泰 | 707701股 | 0.122% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
70 | 300235 | 方直科技 | 691620股 | 0.2747% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
71 | 300885 | 海昌新材 | 648175股 | 0.2584% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
72 | 603729 | 龙韵股份 | 637354股 | 0.6828% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
73 | 300950 | 德固特 | 633342股 | 0.4209% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
74 | 300584 | 海辰药业 | 615522股 | 0.5129% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
75 | 300905 | 宝丽迪 | 601150股 | 0.3381% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
76 | 002227 | 奥特迅 | 592600股 | 0.2391% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
77 | 605180 | 华生科技 | 570796股 | 0.3377% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
78 | 001300 | 三柏硕 | 569600股 | 0.2337% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
79 | 300822 | 贝仕达克 | 569074股 | 0.1827% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
80 | 002995 | 天地在线 | 548145股 | 0.3089% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
81 | 300797 | 钢研纳克 | 545550股 | 0.1424% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
82 | 300780 | 德恩精工 | 507875股 | 0.3463% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
83 | 300561 | 汇金科技 | 503203股 | 0.1534% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
84 | 300778 | 新城市 | 488317股 | 0.2393% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
85 | 301176 | 逸豪新材 | 474200股 | 0.2805% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
86 | 301141 | 中科磁业 | 472800股 | 0.3812% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
87 | 000610 | 西安旅游 | 470650股 | 0.1988% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
88 | 605258 | 协和电子 | 453239股 | 0.515% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
89 | 300436 | 广生堂 | 450137股 | 0.2826% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
90 | 001379 | 腾达科技 | 449219股 | 0.2246% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
91 | 001359 | 平安电工 | 395272股 | 0.2131% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
92 | 301277 | 新天地 | 381797股 | 0.1363% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
93 | 001268 | 联合精密 | 379321股 | 0.3514% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
94 | 688530 | 欧莱新材 | 379104股 | 0.2369% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
95 | 603310 | 巍华新材 | 375331股 | 0.1087% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
96 | 300046 | 台基股份 | 369700股 | 0.1563% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
97 | 301318 | 维海德 | 366930股 | 0.2715% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
98 | 605218 | 伟时电子 | 366432股 | 0.1722% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
99 | 603211 | 晋拓股份 | 363418股 | 0.1337% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
100 | 301288 | 清研环境 | 363036股 | 0.3361% | 流通A股 | 2024-09-30 |
Barclays Bank PLC持股查询
本页仅展示Barclays Bank PLC最近1年持股情况,最多100条记录,更多历史数据查询请加站长咨询
Barclays Bank PLC2024持有的股票,Barclays Bank PLC持股查询